Povinné ručení Uniqa - online pojištění vozidla 2011
Žádost o SMS půjčku před výplatou, hypotéku a rychlou Provident půjčku bez poplatků!
Kromě podrobných specifikací a vlastnéstí tohoto pojištění vám přinášíme tabulkový seznam pojišťoven a přehled tarifů a cen autopojištění v české republice. Co se týká bezeškodních bonusů a jejich převodů z jedné pojistky na druhou, tak u Uniqa povinného ručení je za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.
Uniqa pojišťovna uplatňuje ve své cenové politice segmentační kritéria dle bydliště a věku motoristy. Nižší sazby mají starší klienti z menších měst, další zvýhodnění pak mají lékaři a držitelé ZTP průkazu...
Asistenční služby u povinného ručení Uniqa pojišťovny
- Uniqa podmínky - vzor dokumentu a podmínek Uniqa povinného ručení
- Výpověď pojistné smlouvy - u pojišťovny Uniqa ke konci pojistného období (VZOR)
| Limity krytí | Škody na majetku | Škody na zdraví | Asistenční služby (zdarma) | Havarijní pojištění - odcizení a živel (zdarma) | Spoluúčast - havarijní pojištění |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonom* | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč | ANO | NE | NE |
| Základní | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč | ANO | NE | NE |
| Optimální | 50 mil. Kč | 60 mil. Kč | ANO | NE | NE |
| Maximální | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč | ANO | NE | NE |
| POV MAX základní | 35 mil. Kč | 35 mil. Kč | ANO | ANO | 20% |
| POV MAX optimální | 50 mil. Kč | 60 mil. Kč | ANO | ANO | 10% |
| POV MAX maximální | 100 mil. Kč | 100 mil. Kč | ANO | ANO | 0% |
Produkt POV MAX obsahuje zdarma havarijní pojištění pro případ odcizení vozidla nebo poškození živlem definovaného ve všeobecných podmínkách. Produkt lze sjednat pro vozidla starší 2002...
| Rozsah asistenčních služeb | Základní (zdarma) | Rozšířená (450 Kč) | |
|---|---|---|---|
| Havárie v ČR | oprava na místě nebo odtah do opravny | 1 700 Kč | 5 000 Kč |
| úschova nepojízdného vozidla | NE | 5 000 Kč | |
| hotel při opravě delší než 8 hodin | 1 x 1 000 Kč | 1 x 2 500Kč | |
| nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla | max. 24 hodin | max. 5 dnů | |
| nebo úhrada vlakem II. třídy | ANO | ANO | |
| honorář na tlumočníka při soudním řízení | NE | 750 EUR | |
| telefonické informace, rady v nouzi, tlumočení | ANO | ANO | |
| Porucha v ČR | honorář na tlumočníka při soudním řízení | NE | 750 EUR |
| telefonické informace, rady v nouzi, tlumočení | ANO | ANO | |
| Havárie v zahraničí | oprava na místě nebo odtah do opravny | 75 EUR | 300 EUR |
| úschova nepojízdného vozidla | NE | 300 EUR | |
| hotel při opravě delší než 8 hodin | 1 x 75 EUR | 2 x 200 EUR | |
| nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla | max. 24 hodin | max. 5 dnů | |
| nebo úhrada vlakem II. třídy | ANO | ANO | |
| nebo letenky turistická třída | ANO | ANO | |
| honorář na tlumočníka při soudním řízení | NE | 750 EUR | |
| telefonické informace, rady v nouzi, tlumočení | ANO | ANO | |
| telefonické tlumočení, pomoc s úřady | ANO | ANO | |
| návštěva rodinného příslušníka - ubytování | NE | 7 x 50 EUR | |
| návštěva rodinného příslušníka - letenka | NE | 1 x turistická | |
| kauce - uvěznění následkem nehody | NE | 7 500 EUR | |
| advokát - soud po nehodě | NE | 2 500 EUR | |
| vyplacení zálohy odpovědnosti za škodu | 1 000 EUR | 2 500 EUR | |
| regresní vymáhání škody | ANO | ANO | |
| repatriace vozidla (při opravě nad 7 dní) - i při poruše | NE | NE | |
| sešrotování - i při poruše | NE | 150 EUR | |
| poskytnutí půjčky na opravu - i při poruše | NE | 1 500 EUR | |
| Porucha v zahraničí | otevření dveří při ztrátě klíčů | NE | 175 EUR |
| hotel při opravě delší než 8 hodin | NE | 2 x 200 EUR | |
| nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla | NE | max. 5 dnů hodin | |
| nebo úhrada vlakem II. třídy | NE | ANO | |
| nebo letenky turistická třída | NE | ANO | |
| oprava na místě nebo odtah do opravny | NE | 300 EUR | |
| telefonické tlumočení, pomoc s úřady | ANO | ANO | |
- Přidat inzerát - bezplatná inzerce půjček - zadarmo (nabídka/poptávka hotovosti)!
|
Stejně jako i u jiných pojišťoven, můžete si i v případě ČPP (české podnikatelské pojišťovny) sjednat ... |
|
Mezi další možnosti při výběru povinného ručení 2011 a další pojistné roky, je možné zařadit i pojišťovnu Wüstenrot a její nabídky...
|
|
Společnost Allianz patří mezi desítku hlavních a nejčastjších pojišťoven v ČR. Kromě běžných druhů osobních a jiných opojistek nabízí také...
|
























